您好,欢迎访问东吴教育培训官网! 全国总部:025-83692169 | 文章地图 | 栏目地图
东吴教育左侧固定
找客服
找资料
找试题
找app
当前位置: 东吴教育培训 > 全国银行招聘 >
2019年玉环农商银行招聘笔试成绩及入围面试公布
更新时间:2019-03-13 16:37   来源: 银行招聘网
  2019年玉环农商银行招聘笔试成绩及入围面试公布
  玉环农商银行2019年度新员工招聘笔试成绩公告(一)
(按笔试准考证号为序)
序号 准考证号 职业能力测试 申论 总成绩
1 19310060101 70.10 78.50 74.30
2 19310060102 63.50 77.50 70.50
3 19310060103 73.00 76.50 74.75
4 19310060104 64.10 78.50 71.30
5 19310060105 68.60 84.00 76.30
6 19310060106 71.50 81.00 76.25
7 19310060107 66.90 79.50 73.20
8 19310060108 69.90 71.50 70.70
9 19310060109 67.20 74.00 70.60
10 19310060110 67.50 83.50 75.50
11 19310060111 74.80 85.00 79.90
12 19310060112 70.20 57.00 63.60
13 19310060113 68.40 79.00 73.70
14 19310060114 74.40 78.00 76.20
15 19310060115 74.30 75.50 74.90
16 19310060116 70.00 75.50 72.75
17 19310060117 70.60 81.50 76.05
18 19310060118 73.50 76.50 75.00
19 19310060119 70.70 77.00 73.85
20 19310060120 63.40 82.00 72.70
21 19310060121 60.30 71.00 65.65
22 19310060122 56.30 73.50 64.90
23 19310060123 67.70 81.50 74.60
24 19310060124 54.30 77.50 65.90
25 19310060125 77.40 76.00 76.70
26 19310060201 64.70 75.50 70.10
27 19310060202 64.60 74.00 69.30
28 19310060203 66.50 75.50 71.00
29 19310060204 59.80 80.50 70.15
30 19310060205 70.20 76.50 73.35
31 19310060206 66.80 68.50 67.65
32 19310060207 56.30 73.00 64.65
33 19310060208 72.30 75.50 73.90
34 19310060209 72.20 76.00 74.10
35 19310060210 76.10 76.00 76.05
36 19310060211 74.40 82.50 78.45
37 19310060212 58.10 77.00 67.55
38 19310060213 64.10 77.50 70.80
39 19310060214 76.40 83.50 79.95
40 19310060215 73.30 74.00 73.65
41 19310060216 70.80 76.50 73.65
42 19310060217 缺考 缺考 缺考
43 19310060218 76.60 77.00 76.80
44 19310060219 69.30 80.00 74.65
45 19310060220 78.50 74.00 76.25
46 19310060221 70.30 74.00 72.15
47 19310060222 60.20 73.00 66.60
48 19310060223 68.30 71.00 69.65
49 19310060224 72.40 76.50 74.45
50 19310060225 77.20 84.00 80.60
51 19310060301 76.00 75.50 75.75
52 19310060302 70.60 76.00 73.30
53 19310060303 67.70 80.00 73.85
54 19310060304 67.60 77.00 72.30
55 19310060305 73.50 82.00 77.75
56 19310060306 62.80 78.50 70.65
57 19310060307 缺考 缺考 缺考
58 19310060308 74.20 70.50 72.35
59 19310060309 缺考 缺考 缺考
60 19310060310 73.40 77.50 75.45
61 19310060311 76.10 78.00 77.05
62 19310060312 缺考 缺考 缺考
63 19310060313 56.30 78.00 67.15
64 19310060314 缺考 缺考 缺考
65 19310060315 缺考 缺考 缺考
66 19310060316 76.50 74.50 75.50
67 19310060317 71.10 81.00 76.05
68 19310060318 67.40 78.00 72.70
69 19310060319 77.50 80.00 78.75
70 19310060320 73.60 77.50 75.55
71 19310060321 69.50 80.50 75.00
72 19310060322 71.70 78.50 75.10
73 19310060323 75.00 78.00 76.50
74 19310060324 72.00 78.50 75.25
75 19310060325 65.90 76.50 71.20
76 19310060401 72.20 80.50 76.35
77 19310060402 60.00 68.00 64.00
78 19310060403 72.10 73.50 72.80
79 19310060404 68.40 78.00 73.20
80 19310060405 缺考 缺考 缺考
81 19310060406 缺考 缺考 缺考
82 19310060407 73.30 78.50 75.90
83 19310060408 50.90 73.50 62.20
84 19310060409 缺考 缺考 缺考
85 19310060410 65.00 76.50 70.75
86 19310060411 69.60 85.00 77.30
87 19310060412 65.30 79.50 72.40
88 19310060413 68.20 66.00 67.10
89 19310060414 74.40 80.00 77.20
90 19310060415 62.60 75.50 69.05
91 19310060416 缺考 缺考 缺考
92 19310060417 72.30 73.50 72.90
93 19310060418 72.80 76.00 74.40
94 19310060419 70.00 69.50 69.75
95 19310060420 缺考 缺考 缺考
96 19310060421 77.80 75.50 76.65
97 19310060422 67.00 78.50 72.75
98 19310060423 65.50 72.00 68.75
99 19310060424 64.50 75.50 70.00
100 19310060425 72.00 82.00 77.00
101 19310060501 54.10 80.00 67.05
102 19310060502 60.00 64.50 62.25
103 19310060503 58.70 76.50 67.60
104 19310060504 62.90 72.00 67.45
105 19310060505 56.40 76.00 66.20
106 19310060506 70.80 75.00 72.90
107 19310060507 67.40 79.50 73.45
108 19310060508 70.10 81.00 75.55
109 19310060509 52.00 76.50 64.25
110 19310060510 65.10 77.00 71.05
111 19310060511 72.60 75.50 74.05
  玉环农商银行2019年招聘新员工入围面试人员名单公告(二)
  二、面试时间:3月16日(本周六)1天; 面试地点:玉环国际大酒店11楼会议室(玉潭路34号)。如有变动,另行通知。
  三、注意事项:
  (一)请考生于当天上午7:30前到场抽签确认,并依序封闭式候考, 8:00准时开考,逾时取消面试资格(须携本人居民身份证查验,否则,不准参加面试)。
  (二)请于3月11日-3月13日工作时间(上午8:00-11::30,下午13:30-17:00)与本行联系确认(电话:0576-87222590),逾期视为自行放弃。
    最新招聘
    热点资讯
     
      联系方式
  • 客服电话:025-83692169
  • 考试QQ群:1538779401
  • 网站客服:网站客服