您好,欢迎访问东吴教育培训安徽官网!【返回东吴教育 全国统一客服热线:0551-63369521 | 加入收藏| 文章地图
东吴教育左侧固定
找客服
找资料
找试题
找app
公众号
当前位置: 东吴教育 > 安徽农金考试 > 招聘资讯 > 安徽农信社招聘 >
2022年霍山农商银行社会招聘面试入围人员及面试通知
更新时间:2022-07-01 10:01   来源:银行招聘网
东吴教育(www.dwjy.com)温馨提示:"凡告知无需任何条件、工作地点不限",收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。
  2022年霍山农商银行社会招聘面试入围人员及面试通知
  各位考生:
  感谢你们认可并积极应聘报考霍山农商银行,根据《霍山农村商业银行2022年社会招聘简章》,现将面试相关事项公布如下:
  一、面试入围人员
  共91名(最后一名入围面试人员笔试成绩有并列,一同入围面试),具体名单见附件。
  二、资格审查及职业行为风险测试时间、地点
  1.资格审查及职业行为风险测试时间:2022年7月4日(周一)下午3:00。
  2.资格审查及职业行为风险测试地点:霍山农商银行西门畈支行三楼会议室,(安徽省霍山县迎驾大道西路196号,衡山花园小区斜对面农商行三楼会议室)。
  3.职业行为风险测试后将进行7月5日现场面试上午场或下午场的抽签。
  4.本次面试分为两组,分别在7月5日上午和7月5日下午进行,每组面试一次性完成。
  三、面试时间及地点
  1.面试时间:上午场面试考生,2022年7月5日上午7:30开始;下午场面试考生,2022年7月5日下午2:30开始。
  2.面试地点:霍山农商银行三楼大会议室(安徽省霍山县迎驾大道西路56号,碧桂园对面)
  3.面试分为两场:根据考生抽取的面试场次,同组面试的考生在本组面试开始前抽签确定面试序号,并在抽签表上签名确认。上午面试的抽签顺序号为1-45号考生。下午面试的抽签顺序号为46-91号考生。
  四、面试前的准备事项。
  1.参加资格审查、风险测试时请携带本人身份证、毕业证及学位证原件(应届毕业生需提供就业推荐表原件)、学信网下载的学历验证报告;具有经济、金融工作经历者需提供劳动合同或工作证明或社保缴费凭证等可证明具有2年及以上从业经验的凭证(提供其中任意2项即可)、智能手机一部(支持扫码,确保电量及流量充足);参加面试请携带本人身份证。
  2.应疫情防控需要,考生参加资格审查需提供48小时内核酸检测阴性纸质证明(现场收取),需进行体温检测及“安康码”、“通信大数据行程卡”核查,安康码非绿码、无核酸报告者不予进入,入场请自觉佩戴口罩。
  3.考生参加资格审查、职业行为风险测试后方具备面试资格,资格审查、职业行为风险测试当天(7月4日)下午3:00开始测试,请提前30分钟到场。迟到或者未参加资格审查、职业行为风险测试者视为自愿放弃面试资格。
  4.面试人员须在(7月5日)面试开始前30分钟到达面试地点签到抽签,面试正式开始前10分钟仍未到场签到者,视为自愿放弃面试资格。
  特此通知
附件:参加面试人员名单
序号 姓名 身份证号 笔试成绩
1 李* 340122********6171 79.00
2 邱* 342427********1610 73.00
3 周*源 342401********7617 73.00
4 沈* 342427********0083 71.00
5 肖* 342427********0049 70.00
6 黎*斌 342427********2816 69.00
7 杨* 340827********1024 67.00
8 陈*蕊 342426********0024 67.00
9 程* 342427********2014 66.00
10 杨* 342401********6910 66.00
11 傅* 342401********1879 65.00
12 杨* 342427********3716 63.00
13 许*丹 342427********632X 63.00
14 董* 342427********1645 62.00
15 杨* 342401********0827 62.00
16 戴* 342401********888X 62.00
17 王* 342427********6036 62.00
18 肖* 342427********6629 62.00
19 王*倩 342427********6929 62.00
20 田*亮 342401********1719 61.00
21 胡*娟 342427********4829 61.00
22 肖*竹 342427********1622 61.00
23 何*晨 342401********9709 61.00
24 陈* 342401********0833 60.50
25 张*平 342401********5459 60.00
26 程*景 342401********9410 60.00
27 王* 411325********5533 60.00
28 汪* 342427********0027 60.00
29 吴*风 342427********1310 60.00
30 汪* 342427********161X 60.00
31 张* 342401********9287 59.50
32 侯*燚 342427********0018 59.00
33 王*涵 342427********0023 59.00
34 李*洛 342427********4815 59.00
35 叶*静 342427********2824 59.00
36 陈*珊 342427********2028 59.00
37 田*悦 150403********2020 59.00
38 叶* 342427********3716 58.00
39 张*雯 341203********2227 58.00
40 王*飞 342427********4218 58.00
41 朱*蔚 342427********002X 58.00
42 解* 342401********9142 58.00
43 张* 342427********0017 58.00
44 杜*豪 342427********2818 58.00
45 储*灿 342423********0031 58.00
46 陈*玉 342427********3425 58.00
47 陈*宇 342427********1311 58.00
48 李*明 342427********2512 58.00
49 李*江 342427********661X 58.00
50 王*莹 342427********004X 57.00
51 程*银 342427********4223 57.00
52 张* 342401********5863 57.00
53 程*童 342427********0014 57.00
54 张*伟 342427********0016 57.00
55 曾*璐 342427********4848 57.00
56 高* 342401********9907 57.00
57 罗* 342427********0528 57.00
58 汪* 342427********661X 57.00
59 项* 342427********1621 57.00
60 张**雯 342401********1028 56.50
61 胡*瑞 342423********3367 56.00
62 戴*雅 342427********0020 56.00
63 何*岚 342427********6313 56.00
64 储* 342427********2813 56.00
65 刘*韬 342427********0510 56.00
66 谌*节 342427********1619 56.00
67 何*娟 342427********6921 56.00
68 谢*康 342427********0017 55.00
69 储*静 342427********0924 55.00
70 何* 342427********632X 55.00
71 徐* 342401********6978 55.00
72 刘*凡 342427********1325 55.00
73 李*情 342427********3123 55.00
74 陈*妮 342427********742X 55.00
75 洪*桀 342427********2014 55.00
76 张* 342401********5690 55.00
77 王*龙 342401********0012 55.00
78 胡* 340421********4620 55.00
79 储*飞 342427********2811 55.00
80 蔡*成 342427********6011 54.00
81 蔡*宇 342427********4413 54.00
82 叶* 342427********3421 54.00
83 余* 342427********6322 54.00
84 魏*秋 340825********2420 54.00
85 徐* 342427********0041 54.00
86 石*娟 342427********7225 54.00
87 程*航 342427********001X 54.00
88 王* 342427********481X 54.00
89 汪* 342427********692X 54.00
90 张* 342401********792X 54.00
91 朱* 342401********9115 54.00

    最新招聘
    热点资讯

    关于我们

    机构简介

    联系我们

    网站客服

    客服热线:025-83692169

    网站地图

    了解东吴

    官方微信公众号

    官方微博二维码

    东吴官方百家号

    东吴官方抖音号