您好,欢迎访问南京东吴教育咨询有限公司! 全国总部咨询电话:025-83692169 | 文章地图
东吴教育左侧固定
找客服
找资料
找试题
找app
公众号
当前位置: 东吴教育 > 江苏银行招聘 > 招聘资讯 > 江苏农商行招聘 >

2023年高淳农商银行校园招聘总成绩

更新时间:2022-12-02 11:38   来源: 银行招聘网
2023年高淳农商银行校园招聘总成绩

姓名 性别 职位 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
马*连 科技岗 32012519******3316 74.5 82.67 78.59 1
张*月 科技岗 32011319******0822 74.5 82.33 78.42 2
孔*宁 科技岗 32012519******3611 60.5 83.33 71.92 3
俞*成 科技岗 34118119******1017 55.5 83.33 69.42 4
赵*良 科技岗 32012519******5218 59 79 69 5
魏*森 科技岗 32012519******0018 69.5 66.33 67.92 6
马*丽 科技岗 41132819******0667 62 72.67 67.34 7
曹*幽 科技岗 32012319******2012 62 71.67 66.84 8
龚*锐 科技岗 51078120******1018 62.5 69.33 65.92 9
张*兴 科技岗 41080220******0011 55.5 76.33 65.92 9
张* 科技岗 32012519******1525 66 0 33 11
赵*敏 通用岗 32012519******3924 74 83.33 78.67 1
谷*慧 通用岗 32012519******1529 66.5 85.33 75.92 2
张* 通用岗 32012520******0017 66 85.33 75.67 3
马*蹄 通用岗 34252919******7016 68.5 82.33 75.42 4
邢* 通用岗 32012520******2021 73 77.67 75.34 5
邢*璐 通用岗 32012520******2021 68 81 74.5 6
赵*怡 通用岗 32092319******6647 66 81.33 73.67 7
张* 通用岗 32012519******5226 63 83 73 8
邢* 通用岗 32012519******2824 62.5 83.33 72.92 9
史*丞 通用岗 32012519******1014 63.5 81.67 72.59 10
姜*晨 通用岗 32012519******3926 61.5 83 72.25 11
甘* 通用岗 32012519******0017 60 84.33 72.17 12
甘*琪 通用岗 32012519******0014 60 83.33 71.67 13
赵*帆 通用岗 32083020******002X 70.5 72.67 71.59 14
孔*祯 通用岗 32012520******3612 64.5 78.67 71.59 14
明* 通用岗 32012519******0021 57.5 85.67 71.59 14
谢*欣 通用岗 32012520******3927 60.5 82.33 71.42 17
刘*政 通用岗 37112219******7838 58.5 84.33 71.42 17
陈*语 通用岗 32108119******2729 61.5 81 71.25 19
王* 通用岗 32012520******551X 60.5 82 71.25 19
赵* 通用岗 32012519******2317 57.5 85 71.25 19
陈*聪 通用岗 32012519******5529 67 75.33 71.17 22
何*琳 通用岗 32012519******3621 72.5 69.33 70.92 23
徐*红 通用岗 32092219******3926 71.5 70.33 70.92 23
马*翔 通用岗 32012520******4318 58 83.67 70.84 25
吴* 通用岗 32012520******2848 71.5 70 70.75 26
潘*璇 通用岗 34250119******0798 68.5 73 70.75 26
陶*灵 通用岗 32012519******3131 58 83 70.5 28
傅*婷 通用岗 34252219******0628 60 80.67 70.34 29
陈*艳 通用岗 32012520******1026 58 82.33 70.17 30
夏* 通用岗 34110219******6220 66 72.67 69.34 31
陈*园 通用岗 32012519******1725 66.5 72 69.25 32
邢*鹏 通用岗 32012519******2011 61.5 75.67 68.59 33
程*涵 通用岗 23080320******0024 66 70.67 68.34 34
唐* 通用岗 32012520******2025 62 74.33 68.17 35
宋*玲 通用岗 32108419******6742 63 72.67 67.84 36
陆*超 通用岗 32072119******3011 63.5 72 67.75 37
张*萍 通用岗 32012519******174X 61 74 67.5 38
潘* 通用岗 32012119******0326 59 76 67.5 38
卞*韬 通用岗 32012519******0015 63.5 71.33 67.42 40
史*薇 通用岗 32012520******1727 60 74.67 67.34 41
张* 通用岗 32032420******4467 60 74.67 67.34 41
杨*婷 通用岗 32012519******4628 61 73 67 43
荀*珍 通用岗 32012519******3920 62.5 71.33 66.92 44
陈*玉 通用岗 34102419******9526 57.5 75.67 66.59 45
丁*瑾 通用岗 32012519******0049 58 75 66.5 46
卢*盈 通用岗 32012519******0044 66.5 66.33 66.42 47
夏*云 通用岗 32012519******2815 58 74.33 66.17 48
孔*杏 通用岗 32012519******3129 65 66.67 65.84 49
孔*惠 通用岗 32012519******2325 65.5 66 65.75 50
魏*颖 通用岗 32012519******4623 62 69.33 65.67 51
陈*萍 通用岗 32012519******3926 63 67.67 65.34 52
刘*丽 通用岗 32012419******2827 58 72.67 65.34 52
陈* 通用岗 32012520******4823 59 71 65 54
田*磊 通用岗 32012520******3639 64.5 64.67 64.59 55
陈*萍 通用岗 32012519******0045 65.5 63 64.25 56
黄*清 通用岗 36031120******204X 62 65.33 63.67 57
邢*杰 通用岗 32012520******0019 58.5 68.67 63.59 58
孙*雯 通用岗 32012520******006X 58 68.33 63.17 59
邹*龙 通用岗 34122219******1830 58.5 65.67 62.09 60
万*凤 通用岗 52212319******1028 59 65 62 61
宋*琴 通用岗 63010219******1222 57.5 55.33 56.42 62
刘* 通用岗 32012519******5219 67 0 33.5 63
俞* 通用岗 32012520******0721 65 0 32.5 64
夏*莹 通用岗 32012520******2328 62 0 31 65
邓*怡 通用岗 34250119******7829 60.5 0 30.25 66
褚*琼 通用岗 51342519******1842 60 0 30 67
赖* 通用岗 32012420******101X 59.5 0 29.75 68

    最新招聘
    微信备考群
    本文相关
    热点资讯

    东吴教育

    东吴教育 · 公务员考试官方微信

    + 立即关注

    热门招聘关注查看 备考干货关注查看 实时互动关注查看

  • 官方微博 +关注
  • 关于我们

    机构简介

    联系我们

    网站客服

    客服热线:025-83692169

    网站地图

    了解东吴

    官方微信公众号

    官方微博二维码

    东吴官方百家号

    东吴官方抖音号